Wir über uns | Selbstfahrer | Anhängerbühnen | Krane |
Kran & Bühne HEILINGER |
Email: office@kranundbuehne.at |
Vermietung von LKW- Scheren- und Anhängerbühnen Kranservice |
A-9112 Griffen / Kärnten Tel/Fax 04233/2735 GSM 0664-2310082 oder 0664-2032264 |
An- Abfahrt; Überstellung |
Einweisung bei HAB/B - HAB/S |
HAB/Mann (HAB/M) |
HAB/Betrieb (HAB/B) |
HAB/Stand (HAB/S) |
|
Selbstfahrer TKD Scorpion 12E | 40,-€ + 0,48 € pro km |
|
|||
einmalig pro Kunde | 7,5o | ||||
pro Stunde | 9,3o | ||||
pro 1/2 Tag | 44,5o | ||||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | 74,oo | ||||
pro Woche oder 5 Tage | 340,5o | ||||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | 154,5o | ||||
Selbstfahrer AMZ 60D/E | 40,-€ + 0,72 € pro km | ||||
einmalig pro Kunde | 10,oo | ||||
pro Stunde | 18,oo | ||||
pro 1/2 Tag | 86,5o | ||||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | 144,oo | ||||
pro Woche oder 5 Tage | 662,5o | ||||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | 300,oo | ||||
Spinne T-SP28 | 40,-€ + 0,72 € pro km | ||||
einmalig pro Kunde | 10,oo | ||||
pro Stunde | ***ab 10,8o | ||||
pro 1/2 Tag | ***ab 52,3o | ||||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | ***ab 87,oo | ||||
pro Woche oder 5 Tage | ***ab 400,oo | ||||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | ***ab 200,oo | ||||
LKW NS 22/3 | |||||
einmalig pro Kunde | 23,5o | ||||
pro Stunde | 55,oo | 35,oo | 14,oo | ||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | 460,oo | 280,oo | 118,oo | ||
pro Woche oder 5 Tage | 2,231,oo | 1.288,oo | |||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | 585,oo | ||||
Anhänger/T 20 | 25,-€ + 0,45 € pro km | ||||
einmalig pro Kunde | 7,5o | ||||
pro Stunde | 34,oo | ***ab 9,oo | |||
pro 1/2 Tag | ***ab 43,oo | ||||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | 305,oo | ***ab 72,oo | |||
pro Woche oder 5 Tage | ***ab 331,oo | ||||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | ***ab 150,oo | ||||
Anhänger/TK27-32 | 35,-€ + 0,72 € pro km | ||||
einmalig pro Kunde | 10,oo | ||||
pro Stunde | ***ab 10,8o | ||||
pro 1/2 Tag | ***ab 52,3o | ||||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | ***ab 87,oo | ||||
pro Woche oder 5 Tage | ***ab 400,oo | ||||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | ***ab 200,oo | ||||
Schere ES-93 | 40,-€ + 0,48 € pro km | ||||
einmalig pro Kunde | 5,oo | ||||
pro Stunde | 6,2o | ||||
pro 1/2 Tag | 29,7o | ||||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | 49,5o | ||||
pro Woche oder 5 Tage | 227,oo | ||||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | 103,5o | ||||
Schere ES-61 | 40,-€ + 0,48 € pro km | ||||
einmalig pro Kunde | 5,oo | ||||
pro Stunde | 3,8o | ||||
pro 1/2 Tag | 18,oo | ||||
pro Tag 07-17 oder 9 Std | 30,oo | ||||
pro Woche oder 5 Tage | 139,oo | ||||
Folgewoche auf Anfrage | |||||
WE: Fr 12.00-Mo 07.00 | 63,oo | ||||
LKW-Kran PK330 | |||||
einmalig pro Kunde | |||||
pro Stunde | 55,oo |
Tarife zuzüglich 20% Mehrwertsteuer. 09.02.2009 Alle vorangegangenen Preislisten verlieren mit der Erstellung dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Die Miet- und Transportpreise verstehen sich ohne Treibstoff- bzw. Energiekosten |
ABRECHNUNGSMODALITÄTEN bei Stundentarifen | ||
HAB/M: | (mit Bedienpersonal) | verrechnet wird die tatsächliche Einsatzzeit in Minuten |
HAB/B: NS22/3;AMZ 60D/E; TKD 12E; TSP28; T20;ES93;ES61;TK27-32 | (ohne Bedienpersonal) | verrechnet wird die tatsächliche Einsatzzeit in Minuten; verrechnet wird pro angefangene Stunde |
HAB/S: | (ohne Bedienpersonal) | Zeiträume über 10 Minuten Motorstillstand [bei Dieselbetrieb] im Modus HAB/B (gilt nur bei NS22/3; AMZ 50D/E) |
BEGRIFFE: |
|
|
|
|
1/2 Tag |
|
Rahmenzeit 5 Std davon 4 Std im Einsatz |
||
Tag: | Rahmenzeit 10 Std davon 9 Std im Einsatz | |||
*** |
arbeitshöhen- bzw. reichweitenabhängig; zutreffender Tarif auf Anfrage |
Eine Preisliste, und sei sie noch so ausführlich, kann niemals vollständig informieren, bzw. das persönliche Gespräch ersetzen. Sollten Sie daher weitere Auskünfte wünschen, so rufen Sie uns doch bitte an. Wir sind ständig um Erweiterung unseres Geräteparks bemüht, um Ihnen stets das Gerät, für die jeweiligen Einsatzanforderungen, zu attraktiven Tarifen anbieten zu können. |